リフォームローン
リフォームローン
組合員優遇等店頭基準金利より最大1.0%優遇プランあり
《 一定条件で、年金受給者の方もお取り扱いできます。
中古住宅ローン「チャンピオン」との併用もお取り扱いできます。 》
(合算最大2000万円まで)
項目 | 基準 |
ご利用いただける方 | ◎同一勤務先又は同一事業を1年以上勤務、営業されている方で 住居地及び物件所在地が大阪府かにある方 ◎安定した収入があり、前年度税込年収(個人事業主は申告所得) が200万円以上の方 ◎現在利用中の住宅ローン等に延滞のない方 ◎当組合が提携している個人信用情報機関の照会で問題のない方◎その他、当組合の融資基準を満たす方 |
申 込 時 年 齢 | ◎満20歳以上70歳以下 |
完 済 時 年 齢 | ◎満80歳以下 |
お 使 い み ち | ◎自宅のリフォーム全般に関する資金※併用住宅の場合は居住面 積が50%以上※自宅の増改築の他、修理、改装、バリアフリー 導入、バス、トイレの改良,システムキッチン等の購入を含みます。 |
ご 融 資 金 額 | ◎10万円以上500万円以内(1万円単位) |
ご 融 資 利 率 | ◎4.00%(当組合所定短期プライムレート連動・年2回変動金利 方式)※利率は、毎年4月1日及び10月1日現在の当組合所定の 短期プライムレートに連動して変動し返済額も変動します。 |
ご 融 資 期 間 | ◎6ヶ月以上10年以内(1ヶ月単位) |
ご 返 済 方 法 | ◎毎月元利均等返済※ボーナス返済併用は対象外になります。 |
連 帯 保 証 人 | ◎配偶者又は親族 |
所 得 合 算 | ◎同居される連帯保証人の年収の50%が対象になります。 |
担 保 | ◎無担保 |
取 扱 手 数 料 | ◎10,500円(消費税込み) |
◎ご融資の際には組合員になっていただく必要があります。
◎表示金利は平成20年9月1日にお借りれ適用金利であり、
金利は随時見直しを行います。
また、お申込時ではなく実際にお借り
いただく日の金利が適用されます。
◎返済条件を変更する場合(6,300円)、
全額返済(10,500円)、一部返済する
場合(6,300円)には手数料がかかります。
◎当組合の審査結果よっては、お借り入れのご希望にそいかねる
場合がございますのであらかじめご了承ください。
◎金利情勢等により商品内容を見直す場合や取り扱いを中止する
場合があります。
※尚、その他詳細につきましては、お気軽に窓口まで
ご相談ください。